FAW Parts, CA6390 (6)
| ????? | 1001045-31K | ???????? | Engine Mounting Bracket,LF |
| ????? | Q1841020 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ????? | 1001050-31K | ???????? | Engine mounting Bracket,RF |
| ????? | Q1840816 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ????? | Q361C10 | ?? | Nut |
| ????? | Q40310 | ???? | Spring Washer |
| ????? | Q40110 | ??? | Washer |
| ????? | 1001125-31K | ?????????? | Engine Front Mounting Cushion |
| ????? | 1001129-31K | ??????? | Engine Left front mounting heat-insulating lining |
| ???????? | 3603020-31K | ?????? | Fuel rail assy |
| ???????? | 3603025-28K | ??????? | Ignition Wire Assy |
| ???????? | 3603031-28K | ?????? | clip, fuel injector |
| ???????? | 3603030-28K | ????? | Fuel injector |
| ???????? | Q1840816 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ???????? | Q1840612 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ???????? | 3724021-28K | ???–??????? | Bracket, for Engine harness |
| ???????? | 3602035-28K | ????????? | intake air Pressure/temperature sensor |
| ???????? | Q1840830 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ???????? | 3602065-28K | ??????? | Knock sensor |
| ???????? | 3603010-28K | ???????? | Throttle body Assy |
| ???????? | CQ1460650 | ???? | combined bolt |
| ???????? | Q673B12 | ??????? | steel hoop |
| ???????? | 3603011-31K | ????????? | water inlet hose,Throttle body |
| ???????? | 3603012-31K | ????????? | water outlet hose,Throttle body |
| ???????? | 3602045-28K | ????????? | crankshaft position sensor |
| ???????? | 3602055-28K | ?????????? | camshaft position sensor |
| ???????? | 3602015-31K | ?????????? | Coolant Teperature Sensor |
| ???????? | 3603077-1E5 | ???????? | air outlet hose,Canister control valve |
| ???????? | 3603076-1E5 | ??????? | Bracket,canister control valve |
| ???????? | Q2360510 | ?????????? | Cross recessed round head screw |
| ???????? | 3603075-28K | ??????? | canister control valve assy |
| ???????? | 3707010-28K | ????? | spark plug |
| ???????? | 3603040-28K | ???????? | Ignition coil |
| ???????? | Q1840625 | ?? | Hexagon Head Bolt |
| ??????? | 3701011-31K | ????–??? | Alternator adjust arm |
| ??????? | 3701010-31K | ?????????? | Alternator assy |
| ?? | Q1840612 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ?? | 1307059-31K | ????? | Pulley,water pump |
| ?? | CQ1460630 | ???? | combined bolt |
| ?? | 1307010-28K | ???? | water pump assy |
| ?? | 1307012-28K | ???? | Gasket,water pump |
| ?? | CQ1200625 | ???? | two-flight screw |
| ?? | CQ39606 | ??????? | Hexagon Head nut |
| ????????? | Q1840620 | ?? | Hexagon Head Bolt |
| ????????? | 1303023-31K | ?????? | Water outlet Hose Assy |
| ????????? | 3724021-28K | ???–??????? | Bracket, for Engine harness |
| ????????? | 1306010-31K | ????????? | Thermostat assy |
| ????????? | 1303020-31K | ?????? | Thermostat seat asst |
| ????????? | Q40308 | ?? | Spring washer |
| ????????? | CQ2180825 | ???????? | Hexagon socket head cap screws |
| ????????? | Q1840816 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ????????? | 1303037-31K | ?? | Cover |
| ????????? | CQ1200818 | ???? | two-flight screw |
| ????????? | 1303035-31K | ???????? | coolant temperature sensor seat |
| ????????? | CQ39608 | ???????*CQ39608 | Hexagon Head Bolt |
| ????????? | CQ1460825 | ???? | Combined bolt |
| ????????? | 1303015-31K | ???????? | Water Inlet Hose Assy |
| ????????? | 1303017-31K | O?????? | “O” shape seal |
| ?????? | 1026020-28K | ???? | Chain assy |
| ?????? | 1026015-28K | VCT????????????? | VCT valve with air intake camshaft chain gear assy |
| ?????? | CQ1481045A | ???? | combined bolt |
| ?????? | Q1840620 | ?? | Hexagon Head Bolt |
| ?????? | 1026040-28K | ??????? | Tensioner |
| ?????? | 1026042-28K | ????–??????? | two-flight screw,tensioner |
| ?????? | CQ39606 | ??????? | Hexagon Head nut |
| ?????? | 1026025-28K | ??????? | arm,tensioner |
| ?????? | 1026026-28K | ??–??????? | Bolt, tensioner arm |
| ?????? | 1026048-28K | ?????? | lubricating oil nozzle |
| ?????? | 1026011-28K | ???? | crankshaft chain gear |
| ?????? | 1026041-28K | ?????? | supporting bracket |
| ?????? | Q1840612 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ?????? | 1026030-28K | ?????? | Guide rail,Chain assy |
| ?????? | 1026017-28K | ??????? | air exhaust camshaft chain gear |
| ?????? | CQ1480612A | ???? | combined bolt |
| ?????? | 1026081-28K | ????? | chain dome cover |
| ?????? | Q1840635 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ?????? | 1026090-28K | OCV????? | OCV Control valve |
| ?????? | Q1840612 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ?????? | Q1840630 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ?????? | 1005085-28K | ????? | Front Oil Seal,Crankshaft |
| ?????? | 1026083-28K | ???????? | seal,chain dome cover |
| ?????? | 3724021-28K | ???–??????? | Bracket, for Engine harness |
| ?????? | Q1840616 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ?????? | Q1841025 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ?????? | Q1841045 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ??????? | 1014016-28K | ???–?????? | Seal plug |
| ??????? | 1014010-28K | ???????? | Crankcase Ventilation valve assy |
| ??????? | Q673B15 | ??????? | Steel hoop |
| ??????? | 1014023-31K | ???–?????????? | Hose,Crankcase Ventilation valve to air intake pipe |
| ??????? | Q673B19 | ?????? | Steel hoop |
| ??????? | 1014022-31K | ???–????????? | Hose,Air filter to cylinder head |
| ????? | 1012010-28K | ??????? | Oil filter assy |
| ????? | 1012011-28K | ??–????? | Tie-in, oil filter |
| ??? | 1011010-28K | ????? | Oil pump |
| ??? | CQ1400616 | ????*CQ1400616 | Combined bolt |
| ??? | 1011040-28K | ????? | Oil pressure limiting valve |
| ????? | 1010010-31K | ??????? | oil collector |
| ????? | 1010027-31K | ??B | bracket A |
| ????? | 1010026-31K | ??A | bracket b |
| ????? | Q1840612 | ??????? | Hexagon Head Bolt |
| ????? | 1010020-31K | ????? | Bracket |
| ????? | CQ1460620 | ???? | Bolt |
| ????? | 1010013-28K | ??–????? | Gasket,oil collector |
| ???????? | 1009010-31K | ??????? | Upper cover, oil pan |
| ???????? | 1009014-31K | O?????? | “o” shape seal |
| ???????? | Q1840620 | ?? | Hexagon Head Bolt |
| ???????? | 1009030-31K | ????—??? | lower cover, oil pan |
| ???????? | CQ1460616 | ???? | Combined bolt |
| ???????? | 1009023-28K | ???–??? | Seal Washer, Screw Plug |
| ???????? | 1009020-28K | ????? | Screw Plug, Oil Drain |
| ???????? | CQ39606 | ??????? | Hexagon Head nut |
| ???????? | 1009050-31K | ?????? | Gauge comp,oil level |
| ???????? | Q1840630 | ??????? | Hexagon Head Bolt
|
| ????? | 1000410-75K | CA4GA6?????? | Engine assy |
Categorized: FAW CA6390 Parts

