New Eastpower offers China truck parts, FAW parts, Hafei parts, Vantage parts, MAG parts, Foton parts, JAC parts, Dongfeng Parts, Sino truck parts, HOWO parts, Chaochai parts, Sany Equipment parts,Komatsu parts,XGMA Equipment parts, Longking parts, Shantui parts, toyota parts etc.

EP ES10-10MM ES10-22M stacker parts (6)

EP ES10-10MM ES10-22M stacker parts (6)

1 01 2108-422000-00
Hydraulic Pump Assembly
See 0405
液压站总成
见 0405
1 Cancelled
02 2108-413000-60
Hydraulic Pump Assembly
See 0405
液压站总成
见 0405
1 -S24120014
2 0000-000109-00 Screw M8×16 螺钉 3
3 0000-000159-00 Lockwasher ø8 弹垫 3
4 0000-000176-00 Flatwasher ø8 平垫 3
5 2112-410004-00 Washer 油箱垫片 3 -S24120014
6 0000-000056-00 Lockwasher ø6 弹垫 4 -S24120014
7 0000-000259-00 Bolt M6×16 螺栓 4 -S24120014
8 2108-421000-60 Tank 油箱 1 -S24120014
9 0000-000472-00 Clip 卡箍 2
10 See Form 4.2 Oil Return Pipe 空气管 见表 4.2 1
11 0000-000069-00 Washer ø16 组合垫圈 2
12 2401-163500-00 Bolt M16×35 铰接头螺栓 1
13 2108-400001-60 Oil Pipe 油管 1
14 2112-410002-00 Cover 油箱盖 1
15 2702-381400-00 Connector G3/8-M14×1.5 直通接头 1
16 0000-000634-00 Washer ø18 组合垫圈 1
Form 4.2
Lifting Height
起升高度
Part No. 空气管编号
mm in
2500 98.43 2108-400002-00-06
2700 106.30 2108-400002-00-03
3000 118.11 2108-400002-00-04
3300 129.92 2108-400002-00-05
3600 141.73 2108-400002-00-07序号
Part No. 零件编号
Part Name 零件名称
No. 数量
Applied Date 适用时间
Remark
备注
1 2108-421000-00-02
Hydraulic Pump Assembly
See 040501
液压站总成
见 040501
1 S24120015-426120054
2 0000-000109-00 Screw M8×16 螺钉 4
3 0000-000159-00 Lockwasher ø8 弹垫 4
4 0000-000176-00 Flatwasher ø8 平垫 4
5 2107-420001-00 Bracket 液压站固定板 1 S24120015-426120054
6 0000-001250-00 Clamp D130 喉箍 1 S24120015-426120054
7 2112-410005-00 Rubber Cushion 橡胶垫 2 S24120015-426120054
8 2107-420002-0A Tank 油箱 1 S24120015-426120054
9 0000-000472-00 Clip 卡箍 2
10 See Form 4.2 Oil Return Pipe 空气管 见表 4.2 1
11 0000-000069-00 Washer ø16 组合垫圈 2
12 2401-163500-00 Bolt M16×35 铰接头螺栓 1
13 2108-400001-60 Oil Pipe 油管 1
14 2112-410002-00 Cover 油箱盖 1
15 2702-381400-00 Connector G3/8-M14×1.5 直通接头 1
16 0000-000634-00 Washer ø18 组合垫圈 1
Form 4.2
Lifting Height
起升高度
Part No. 空气管编号
mm in
2500 98.43 2108-400002-00-06
2700 106.30 2108-400002-00-03
3000 118.11 2108-400002-00-04
3300 129.92 2108-400002-00-05
3600 141.73 2108-400002-00-071 2108-420000-0B-02 Pump and Motor Assembly 液压站组件 1 426120055- Pos. 14-19
2 0000-000109-00 Screw M8×16 螺钉 4
3 0000-000159-00 Lockwasher ø8 弹垫 4
4 0000-000176-00 Flatwasher ø8 平垫 4
5 2107-420001-0B Bracket 液压站固定板 1 426120055- 6 1115-100003-f0 Rubber Cushion 橡胶垫 2 426120055- 7 2702-381400-00 Connector G3/8-M14×1.5 直通接头 1
8 0000-000634-00 Washer ø18 组合垫圈 1
9 0000-000472-00 Clip 卡箍 2
10 See Form 4.2 Oil Return Pipe 空气管 见表 4.2 1
11 0000-000069-00 Washer ø16 组合垫圈 2
12 2401-163500-00 Bolt M16×35 铰接头螺栓 1
13 2108-400001-60 Oil Pipe 油管 1
14 2108-421000-0A-02
Hydraulic Pump Assembly
See 040502
液压站总成
见 040502
1 426120055- 15 2108-420005-00 Tank 油箱 1 426120055- 16 2112-410002-00 Cover 油箱盖 1
17 2108-420006-00 Nozzle 回油嘴 1 426120055- 18 0000-000056-00 Lockwasher ø6 弹垫 4 426120055- 19 0000-000259-00 Bolt M6×16 螺栓 4 426120055- Form 4.2
Lifting Height
起升高度
Part No. 空气管编号
mm in
2500 98.43 2108-400002-00-06
2700 106.30 2108-400002-00-03
3000 118.11 2108-400002-00-04
3300 129.92 2108-400002-00-05
3600 141.73 2108-400002-00-071 2108-421000-00-02
Hydraulic Pump Assembly
See 040501
液压站总成
见 040501
1 S24120015-426120054
2 0000-000109-00 Screw M8×16 螺钉 4
3 0000-000159-00 Lockwasher ø8 弹垫 4
4 0000-000176-00 Flatwasher ø8 平垫 4
5 2107-420001-00 Bracket 液压站固定板 1 S24120015-426120054
6 0000-001250-00 Clamp D130 喉箍 1 S24120015-426120054
7 2112-410005-00 Rubber Cushion 橡胶垫 2 S24120015-426120054
8 2107-420002-0A Tank 油箱 1 S24120015-426120054
9 0000-000472-00 Clip 卡箍 2
10 See Form 4.2 Oil Return Pipe 空气管 见表 4.2 1
11 0000-000069-00 Washer ø16 组合垫圈 1
12 2702-141600-00 Connector G1/4-M16×1.5 直通接头 1
13 2108-411000-R0 Oil Pipe 油管 1
14 2112-410002-00 Cover 油箱盖 1
15 2702-381600-00 Connector G3/8-M16×1.5 长直通接头 1
16 0000-000634-00 Washer ø18 组合垫圈 1
17 0000-000044-00 Washer ø14 组合垫圈 1
18 2112-440000-00 Explosion Relief Valve 防爆阀 1
19 2108-410001-R0 Connector M16×1.5-G1/4 过渡接头 1
Form 4.2
Lifting Height
起升高度
Part No. 空气管编号
mm in
2500 98.43 2108-400002-00-06
2700 106.30 2108-400002-00-03
3000 118.11 2108-400002-00-04
3300 129.92 2108-400002-00-05
3600 141.73 2108-400002-00-07

 

Neweastpower offers complete range of genuine spare parts to fit the EP Equipment range of warehouse equipment and forklift trucks.

Neweastpowersupplies a wide range of EP material handing equipment parts such as hand pallet trucks, electric pallet stackers, electric pallet trucks, hydraulic cylinders, forklifts and etc.

Are you looking for One-Stop shopping of EP Material Handling Equipment parts?

Contact us at: gleastpower@vip.163.com

Categorized: EP Material Handling Equipment Parts
Tagged: